钱庄交易信息 | |
---|---|
最低单笔交易额 | 10 |
最高单笔交易额 | 10000 |
最低单笔定存额 | 5000 |
最高单笔定存额 | 1000000 |
活存日利率 | 9.42E-06 |
定存日利率 | -15.422 |
贷款日利率 | 50.956 |
贷款偿还期限 | 10天以内 |
贷款最少天数 | 3天 |
转账手续费率 | 500%(最低10乐城币) |
汇款手续费率 | 500%(最低10乐城币) |
呵呵
托 郑坛是我家 的福
我已经有30多W了
负的利息....
可怕.....
欢迎光临 (http://tonghuar.com/) | Powered by Discuz! X3 |