|
昨日乐城爆发了一次特大洪水,严重考验了乐城防洪大坝的稳固性。
据乐城胡乱统计局统计数据显示,乐城昨日的发帖量达到727贴,超过了今年6月整整一个月的发帖量。此数为2005年以来的最高数,上一个这样规模的发帖高峰期在2004年7月-8月份。
但乐城的日发帖量纪录至今仍未被打破,这一纪录出现在5年前乐城建立后不久的2003年10月4日,当日发帖量为1528贴,是昨日的两倍左右。
以下是乐城胡乱统计局统计的乐城有史以来的月发帖量记录。
2003-09 2950 (1.5%)
2003-10 11196 (5.5%)
2003-11 5455 (2.7%)
2003-12 4157 (2.1%)
2004-01 6081 (3.0%)
2004-02 9219 (4.6%)
2004-03 5383 (2.7%)
2004-04 7857 (3.9%)
2004-05 9877 (4.9%)
2004-06 8522 (4.2%)
2004-07 14551 (7.2%)
2004-08 12016 (5.9%)
2004-09 6790 (3.4%)
2004-10 4555 (2.2%)
2004-11 516 (0.3%)
2004-12 552 (0.3%)
2005-01 5677 (2.8%)
2005-02 6435 (3.2%)
2005-03 3021 (1.5%)
2005-04 2618 (1.3%)
2005-05 1854 (0.9%)
2005-06 9898 (4.9%)
2005-07 9242 (4.6%)
2005-08 9811 (4.8%)
2005-09 3157 (1.6%)
2005-10 3224 (1.6%)
2005-11 1395 (0.7%)
2005-12 1389 (0.7%)
2006-01 3015 (1.5%)
2006-02 1191 (0.6%)
2006-03 515 (0.3%)
2006-04 1120 (0.6%)
2006-05 425 (0.2%)
2006-06 3029 (1.5%)
2006-07 8594 (4.2%)
2006-08 2360 (1.2%)
2006-09 262 (0.1%)
2006-10 66 (0.0%)
2006-11 184 (0.1%)
2006-12 184 (0.1%)
2007-01 524 (0.3%)
2007-02 872 (0.4%)
2007-03 360 (0.2%)
2007-04 191 (0.1%)
2007-05 721 (0.4%)
2007-06 404 (0.2%)
2007-07 1603 (0.8%)
2007-08 3394 (1.7%)
2007-09 978 (0.5%)
2007-10 632 (0.3%)
2007-11 334 (0.2%)
2007-12 668 (0.3%)
2008-01 584 (0.3%)
2008-02 1212 (0.6%)
2008-03 572 (0.3%)
2008-04 396 (0.2%)
2008-05 290 (0.1%)
2008-06 515 (0.3%)
|
|