|
今日电影排行榜
排名 关键词 今日搜索 历史总搜索量 Top50上榜天数 日平均数
1 叶问2 147684 1851329 65 28482
2 钢铁侠2 86956 485116 53 7464
3 杜拉拉升职记 81026 2980576 169 13427
4 2012 29819 3855520 140 27540
5 越光宝盒 28436 4451066 103 15841
6 《叶问》 26259 4983879 468 9494
7 未来警察 24358 2148219 101 3942
8 《色戒》 19829 30049804 1250 30570
9 阿凡达 16620 9327703 179 34168
10 钢铁侠 15909 1014569 111 1410
11 中华英雄 15462 940283 85 5990
12 美丽密令 15065 898776 43 5022
13 星辰变 13958 2624587 175 14998
14 诸神之战 13820 1236886 49 7028
15 《色即是空》 11109 12353553 2173 7542
16 暮光之城 9956 4780099 602 9877
17 苏乞儿 9776 1431683 118 2608
18 三笑之才子佳人 9381 98903 6 444
19 岁月神偷 8350 438116 32 6085
20 维多利亚一号 8098 31659 1 466
21 三枪拍案惊奇 7795 6966795 189 36862
22 爱丽丝梦游仙境 7684 1044975 57 18333
23 锦衣卫 7210 1207796 57 21190
24 东风雨 6921 316441 27 971
25 斯巴达克斯 5566 503299 71 2530
26 艋舺 5406 1061363 107 7981
27 a 面b面 5342 157345 11 474
28 大兵小将 5265 2880552 110 7220
29 《英雄》 5263 5028096 2168 3068
30 生化危机 5224 4476400 2069 2922
31 全城热恋 5032 2222464 123 10012
32 赤壁 4860 11266738 939 16791
33 变形金刚 4797 6820086 1320 6465
34 风云2 4644 3753897 661 4826
35 甜性涩爱 4524 8047598 2170 4911
36 敢死队 4317 283085 54 4356
37 《玉女心经》 4216 4351980 1266 4348
38 爱的色放 3909 6053850 2104 3694
39 唐伯虎点秋香2 3884 117359 2 793
40 蜜桃成熟时 3881 2269843 1016 2300
41 霜花店 3843 1027697 173 1954
42 泰坦尼克号 3810 3367868 2158 2055
43 《偷窥无罪》 3798 4144127 1982 2529
44 色欲迷墙 3238 788765 65 1225
45 美国派 3220 1735059 990 1415
46 力王 3206 1942009 786 2235
47 机器侠 3057 2541168 268 5033
48 孔子 3037 1570096 214 6409
49 大内密探灵灵狗 3022 5437530 240 18247
50 《光环》 2961 262963 822 161
|
|