|
据说只要上边有你的姓,你回贴说是排第几就会在一辈子里交好运。如果上边没你的姓也要说"没我的",同样会交好运的。不然的话,嘿嘿嘿嘿嘿...难说呢!
这是国家统计局按照2005年全国人口姓氏数量排名,中国200大姓氏排名,你的姓氏排名第几?
1李 2王 3张 4刘 5陈 6杨 7赵 8黄 9周 10吴
11徐 12孙 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19马 20罗
21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于 29董 30萧
31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕
41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎
51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜
61范 62方 63石 64姚 65谭 66盛 67邹 68熊 69金 70陆
71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史
81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88章 89钱 90汤
91尹 92黎 93易 94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文
101庞 102樊 103兰 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110颜
111倪 112严 113牛 114温 115芦 116季 117俞 118章 119鲁 120葛
121伍 122韦 123申 124尤 125毕 126聂 127丛 128焦 129向 130柳
131邢 132路 133岳 134齐 135沿 136梅 137莫 138庄 139辛 140管
141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146时 147舒 148耿 149牟 150卜
151路 152詹 153关 154苗 155凌 156费 157纪 158靳 159盛 160童
161欧 162甄 163项 164曲 165成 166游 167阳 168裴 169席 170卫
171查 172屈 173鲍 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘
181景 182薄 183单 184包 185司 186柏 187宁 188柯 189阮 190桂
191闵 192欧 193阳 194解 195强 196柴 197华 198车 199冉 200房
不想说说您在第几吗?
|
|